Ekonomi

TCMB’nin toplam rezervleri 12. haftada arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 325 milyon dolar artarak 120 milyar 624 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi 2019’a da taşındı. Üst üste 12. hafta.

TCMB tarafından haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Eylül itibarı ile Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 2 milyar 811 milyon dolar artarak 78 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 25 Ağustos’ta 75 milyar 955 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 514 milyon dolar artarak 41 milyar 344 milyon dolardan 41 milyar 858 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 Eylül haftasında önceki haftaya göre 3 milyar 325 milyon dolar artışla 117 milyar 299 milyon dolardan 120 milyar 624 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yükseliş eğilimi üst üste 12. haftaya da taşınırken, mayıs sonu prestijiyle 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervler, 2019 yılının prestijiyle 120,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. 1 Eylül.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar olan dönemdeki artış yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde net rezervler 20,6 milyar dolar artarak 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB rezervleri tarih itibarı ile aşağıdaki gibidir (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
04.08.2023 41.362 74.229 115.591
11.08.2023 41.218 75.101 116.319
18.08.2023 40.783 76.293 117.076
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
01.09.2023 41.858 78.766 120.624

sultanhisar-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu